牌识卫士(车牌识别控制机)
技术参数
- 所属分类:智慧停车
- 产品编号:1660028899
- 浏览次数:0
- 发布日期:2022-08-09
- 产品概述
- 应用场景
产品参数与功能特点 | |||||
功能特点 | 产品集成车牌识别相机、LCD显示屏、一键呼叫按钮、补光灯等,一体化设计使功能更齐全,外观更美观,防水结构坚固耐用,户外三年不易褪色; 采用高清车牌识别技术,识别处理时间≤0.1S,支持有牌车不停车快速通行,识别率≥99.8%,同时也支持无牌车在线扫码出入停车场; 采用18.5寸LCD屏,室外可见超高亮,可显示车辆进出信息、动态二维码、剩余车位显示、满位预警、停车时长、消费金额、余额信息,各项数据清晰、透明,显示内容自由控制,车主可随时了解消费情况和停车场内信息; 支持一键呼叫功能,轻松实现百万高清实时IP可视对讲,有效远程解决现场问题; 支持双道闸应用,支持单通道共用道闸车场模式; 标配15W高亮冷光补光灯,确保夜间充足光源,车辆快速通行; 内置车牌识别高清摄像头,支持线圈触发、视频触发、混合模式触发;安装于机箱内部,能进行万向(上下、左右和水平)调节,使安装和调试更加方便简捷; 产品支持微信支付、支付宝支付; 产品支持语音DIY功能,可以根据客户需求任意设置语音播报内容和信息,同时也支持LCD屏同步显示; 产品支持脱机管理,在系统脱机状态下,月租车可实现脱机进出,临时车可实现脱机收费; 控制机一体化设计,降低管线复杂程度,提高系统可靠性,简化安装和施工,有效降低施工造价。 | ||||
产品型号 | DR.CC.9910控制机 | 控制机正面 | 控制机背面 | ||
工作电压 | AC220V | ||||
机箱尺寸 | 320*260*1500mm | ||||
车牌识别处理时间 | ≤0.1秒 | ||||
通讯方式 | TCP/IP通讯协议 | ||||
工作温度 | -20℃~+70℃ | ||||
相对湿度 | ≤90%,常温无凝露 | ||||
本地存储 | 20W条数据 | ||||
防护等级 | IP54 | ||||
机箱材质 | 碳钢 | ||||
外观颜色 | 金色+黑色 | ||||
LCD显示屏 | 18.5寸LCD高清液晶显示屏 1.支持图片轮播、车辆信息显示、缴费二维码等功能; 2.支持用户自定义显示内容。 | ||||
一键呼叫 | 支持IP可视对讲(可选) | ||||
补光灯 | 高亮补光灯 | ||||
功率 | 85W | ||||
尺寸构图 |
上一篇:DR.PJ.CC.9111B2车牌识别相机2022-08-09
下一篇:牌识精灵(车牌识别控制机)2022-08-09